Infant d'Aragó
house 2
Title/Position:
infant
Court:
Aragó
Documents
Doc. | Regestum | Date |
---|---|---|
1670 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, corresponents al desplaçament de Cotlliure a Perpinyà, n'hi ha un de 16 sous 6 diners pels penons dels trompadors. | 1261, may, 19 |
1671 | En una relació de pagaments de l'infant Pere per quitació, n'hi ha un per a Pere, joglar. Els pagaments corresponen al desplaçament de Cotlliure a Perpinyà. | 1261, may, 19 |
1672 | En una relació de pagaments de l'infant Pere per quitació, n'hi ha un per a Pere, joglar. Els pagaments corresponen al desplaçament de Peralada a Girona. | [1261], may, 26 |
1673 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, n'hi ha dos per als trompadors, un de 8 sous per quitació i l'altre de 225 sous per dos rossins. Els pagaments corresponen al desplaçament de Perpinyà a Peralada i de Peralada a Girona. | [1261], may, 26 |
1674 | En una relació de pagaments de l'infant Pere per quitació, n'hi ha un per a Pere, joglar. Els pagaments corresponen al desplaçament d'Olot a Vic. | [1261], june, 7 |
1675 | En una relació de pagaments de l'infant Pere per quitació, n'hi ha un de 151 sous 4 diners a Pere, joglar i un altre de 302 sous 8 diners als trompadors. Els pagaments corresponen a una estada a Barcelona. | [1261], august, 23 |
1676 | En una relació de pagaments de l'infant Pere per quitació, n'hi ha un de 122 sous a uns trompadors; un de 27 sous a Pere, joglar; un altre de 27 sous a Pere, joglar, de Tunis; i un altre de 22 sous a Paulet [Paulet de Marsella?]. Els pagaments corresponen a una estada a Barcelona. | [1262], may, 12 |
1677 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, corresponents al desplaçament de Montsó a Lleida, n'hi ha un de 30 sous a uns trompadors de Montsó. | [1262], may, 23 |
1678 | En una relació de pagaments de l'infant per quitació, n'hi ha un de 25 sous als trompadors. Els pagaments corresponen al desplaçament de Poblet a Montblanc i a l'estada de la cort, sense l'infant, a Montblanc. | [1262, june, 1] |
1679 | En una relació de pagaments de l'infant Pere per quitació, n'hi ha un de 9 sous als trompadors. Els pagaments corresponen al desplaçament de la cort de Vilafranca [del Penedès] a Barcelona, on és l'infant. | [1262], june, 3 |
1680 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, n'hi ha un de 4 sous a unes dones que ballaven de Monreal [del Campo] i un altre de 7 sous a unes altres de Terol. Els pagaments corresponen al desplaçament de Daroca a Terol passant per Monreal [del Campo] i Alfambra. | [1267], june, 16 |
1681 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, corresponents al desplaçament de Cedrillas a Vila-roia, n'hi ha un de 2 sous a unes dones de Vila-roia que ballaven. | [1267], june, 19 |
1683 | En una relació de pagaments de l'infant Pere per quitació, n'hi ha un per a Cervera [Cerverí de Girona]. Els pagaments corresponen a una estada a Girona. | [1267], november, 18 |
1684 | En una relació de pagaments de l'infant Pere per quitació, n'hi ha un per a Cervera [Cerverí de Girona]. Els pagaments corresponen al desplaçament de Girona a Peratallada. | [1267], november, 22 |
1682 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, corresponents al desplaçament de Peratallada a Girona passant per Palafrugell, n'hi ha un d'11 sous a dos joglars. | [1267], november, 23 |
1685 | En una relació de pagaments de l'infant Pere per quitació, n'hi ha un per a Cervera [Cerverí de Girona]. Els pagaments corresponen a una estada a Girona. | [1267], november, 29 |
1686 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, fets a Barcelona, n'hi ha un de 30 sous al Trobador de Vilarnau, un altre de 50 sous a Guillem Blanc, joglar, i un de 30 sous a dos joglars. | [1267], december, 28 |
1687 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, corresponents al desplaçament de València a Barcelona, n'hi ha un a un joglar gascó i un altre de 50 sous a Paulet [Paulet de Marsella?], joglar. | 1268, april, 14 |
1688 | En una relació de pagaments de l'infant Pere n'hi ha un de 43 sous a un joglar de Pamplona. | [1268, may - september] |
1690 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, n'hi ha dos per a Maluix [Maluix Alcoquí, joglar?], un per quitació i un altre d'11 sous 4 diners pel lloguer d'una bèstia de Barcelona a Perpinyà. Els pagaments corresponen a una estada a Perpinyà. | [1268], october, 12 |
1691 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, n'hi ha dos a Maluix [Maluix Alcoquí, joglar?], un per quitació i l'altre de 2,5 sous pel lloguer d'una bèstia. Els pagaments corresponen al desplaçament de Perpinyà a Girona passant per Figueres i al desplaçament de Montnegre a Girona. | [1268], october, 16 |
1689 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, corresponents al desplaçament de Girona a Sant Celoni, n'hi ha un de 30 sous a Peironet, joglar. | [1268], october, 17 |
1692 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, corresponents al desplaçament de Sant Celoni a Barcelona, n'hi ha un de 6 sous a Maluix [Maluix Alcoquí, joglar?], pel lloguer d'una bèstia retornada a Girona. | [1268], october, 18 |
1693 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, corresponents al desplaçament de Barcelona a Vilafranca [del Penedès], n'hi ha un a Maluix [Maluix Alcoquí, joglar?], per quitació. | [1268], october, 20 |
1694 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, n'hi ha un de 20 sous a Maluix [Maluix Alcoquí, joglar?], pel lloguer d'una bèstia, un de 10 sous al foll de l'infant Jaume i un altre de 14,5 sous a Maluix, per quitació. Els pagaments corresponen a una estada a Osca. | [1268], november, 15 |
Outputs: 259
MiMus DB, infant d'Aragó (house 2) <https://mimus.ub.edu/en/mimus-db/house/view/2> [consulted: 1/10/2025]
MiMus DB: Minstrels and Music in the Medieval Crown of Aragon [online database], Anna Alberni, Stefano Maria Cingolani, Anna Fernàndez-Clot, Simone Sari, Carles Vela (eds.), Barcelona: University of Barcelona, MiMus Project (ERC CoG 2017, No 772762).