Trompador
ofici 6
Documents
Doc. | Regest | Data | Formes |
---|---|---|---|
1416 | En el repartiment de terres al regne de València s'assignen unes cases, un hort i sis jovades a Campanar (València) a Ferriol i Pelegrín, trompadors. Assentament cancel·lat per indicar que la donació s'ha fet efectiva. | 1238, maig, 30 | trompadors |
1423 | En el repartiment de la ciutat de València s'assigna una casa [al barri dels Sarraïns] a Pero, trompador, de Saragossa. | 1239, abril, 9 | trompador |
1424 | En el repartiment de la ciutat de València s'assigna una casa [al barri dels Sarraïns] a Bernal, trompador, de Saragossa. | 1239, abril, 9 | trompador |
1425 | En el repartiment de la ciutat de València s'assignen unes cases [a la partida de Santa Maria] a Ferriol, trompador. | 1239, abril, 9 | trompador |
1426 | En el repartiment de la ciutat de València s'assigna una casa [a la partida de Santa Maria] a Pelegrín, trompador. | 1239, abril, 9 | trompador |
1429 | En el repartiment de la ciutat de València s'assigna una casa [al barri dels Sarraïns] a Pero, trompador, de Saragossa. | 1239, abril, 9 | trompador |
1430 | En el repartiment de la ciutat de València s'assigna una casa [al barri dels Sarraïns] a Bernal, trompador, de Saragossa. | 1239, abril, 9 | trompador |
1431 | En el repartiment de la ciutat de València s'assignen dues cases [entre l'arc davant l'església de Santa Maria i el barri de Montblanc] a Ferriol, trompador, de Saragossa. | 1239, abril, 9 | trompador |
1432 | En el repartiment de la ciutat de València s'assigna una casa [entre l'arc davant l'església de Santa Maria i el barri de Montblanc] a Pelegrín, trompador, de Saragossa. | 1239, abril, 9 | trompador |
1434 | En el repartiment de terres al regne de València s'assignen a Bartomeu de Molins, entre altres béns, unes cases a prop [de les cases] de Bernal, trompador. La donació no es devia fer efectiva perquè l'assentament no està cancel·lat. | 1239, desembre, 1 | trompador |
1435 | En el repartiment de terres al regne de València s'assigna a Esteve del Salí un hort a l'Alcúdia (Benicull) que havia estat de Ferriol i Pelegrín, trompadors. L'assignació és revocada perquè la venda es va fer sense llicència. | 1240, maig, 26 | trompadors |
1670 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, corresponents al desplaçament de Cotlliure a Perpinyà, n'hi ha un de 16 sous 6 diners pels penons dels trompadors. | 1261, maig, 19 | trompadors |
1673 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, n'hi ha dos per als trompadors, un de 8 sous per quitació i l'altre de 225 sous per dos rossins. Els pagaments corresponen al desplaçament de Perpinyà a Peralada i de Peralada a Girona. | [1261], maig, 26 | Trompadors; trompatorum |
1675 | En una relació de pagaments de l'infant Pere per quitació, n'hi ha un de 151 sous 4 diners a Pere, joglar i un altre de 302 sous 8 diners als trompadors. Els pagaments corresponen a una estada a Barcelona. | [1261], agost, 23 | Trompadors |
1676 | En una relació de pagaments de l'infant Pere per quitació, n'hi ha un de 122 sous a uns trompadors; un de 27 sous a Pere, joglar; un altre de 27 sous a Pere, joglar, de Tunis; i un altre de 22 sous a Paulet [Paulet de Marsella?]. Els pagaments corresponen a una estada a Barcelona. | [1262], maig, 12 | Trompadors |
1677 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, corresponents al desplaçament de Montsó a Lleida, n'hi ha un de 30 sous a uns trompadors de Montsó. | [1262], maig, 23 | Trompadoribus |
1678 | En una relació de pagaments de l'infant per quitació, n'hi ha un de 25 sous als trompadors. Els pagaments corresponen al desplaçament de Poblet a Montblanc i a l'estada de la cort, sense l'infant, a Montblanc. | [1262, juny, 1] | Trompadors |
1679 | En una relació de pagaments de l'infant Pere per quitació, n'hi ha un de 9 sous als trompadors. Els pagaments corresponen al desplaçament de la cort de Vilafranca [del Penedès] a Barcelona, on és l'infant. | [1262], juny, 3 | |
1699 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, corresponents al desplaçament de Yepes a Toledo, n'hi ha un de 375 sous a uns trompadors i joglars sarraïns. | [1269], maig, 4 | trombadors |
1480 | El rei Jaume I reconeix a Ramon Ricard, ciutadà de Barcelona, les despeses fetes per una ambaixada davant del rei de Tunis [Abu-Abd-Al·lah Muhàmmad al-Mustànsir]. Entre aquestes despeses n'hi ha una de 300 sous pels trompadors que el van acompanyar. | 1272, novembre, [21] | trompatoribus |
1493 | El rei Jaume I reconeix a Ramon Ricard, ciutadà de Barcelona, que li deu certes sumes de diners que aquest va avançar quan va ser enviat com a ambaixador davant del rei de Tunis [Abu-Abd-Al·lah Muhàmmad al-Mustànsir]. Entre aquestes despeses n'hi ha una de 1.600 sous barcelonesos pels vestits de tretze escuders, dos trompadors i un sonador de flauta, a raó de 100 sous per cap. | 1274, agost, 17 | tubicinatorum |
1496 | En una relació de pagaments del rei Jaume I per quitació de la seva companyia i la de Sibil·la de Saga, fets mentre són a Barcelona, n'hi ha un de 72 sous a uns trompadors i un altre de 36 sous a Arnau de la Tambor [joglar]. | [1275, maig - juny] | trompadors |
1497 | En una relació de pagaments del rei Jaume I per ració, fets mentre és a Perpinyà, n'hi ha un per a uns trompadors i un altre per a Arnau de la Tambor [joglar]. | [1275], juny, 15 | Trompadors |
1498 | En una relació de pagaments del rei Jaume I per ració n'hi ha un de 8 sous a uns trompadors i un altre de 16 sous a Arnau de la Tambor [joglar]. | [1275], juny, 29 | Trompadors |
1499 | En una relació de pagaments del rei Jaume I per quitació n'hi ha un per a uns trompadors i un altre per a Arnau de la Tambor [joglar]. | [1275, juliol, 4] | Trompadors |
Resultats: 146
MiMus DB, trompador (ofici 6) <https://mimus.ub.edu/ca/mimus-db/profession/view/6> [consulta: 10/1/2025]
MiMus DB: Ministrers i música a la Corona d'Aragó medieval [base de dades en línia], Anna Alberni, Stefano Maria Cingolani, Anna Fernàndez-Clot, Simone Sari, Carles Vela (eds.), Barcelona: Universitat de Barcelona, Projecte MiMus (ERC CoG 2017, No 772762).