Anònim
artist 43
Distinctive feature:
trompadors 1261-1262
Gender:
home
Documents
Doc. | Regestum | Date | Forms |
---|---|---|---|
1670 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, corresponents al desplaçament de Cotlliure a Perpinyà, n'hi ha un de 16 sous 6 diners pels penons dels trompadors. | 1261, may, 19 | |
1673 | En una relació de pagaments de l'infant Pere, n'hi ha dos per als trompadors, un de 8 sous per quitació i l'altre de 225 sous per dos rossins. Els pagaments corresponen al desplaçament de Perpinyà a Peralada i de Peralada a Girona. | [1261], may, 26 | |
1675 | En una relació de pagaments de l'infant Pere per quitació, n'hi ha un de 151 sous 4 diners a Pere, joglar i un altre de 302 sous 8 diners als trompadors. Els pagaments corresponen a una estada a Barcelona. | [1261], august, 23 | |
1676 | En una relació de pagaments de l'infant Pere per quitació, n'hi ha un de 122 sous a uns trompadors; un de 27 sous a Pere, joglar; un altre de 27 sous a Pere, joglar, de Tunis; i un altre de 22 sous a Paulet [Paulet de Marsella?]. Els pagaments corresponen a una estada a Barcelona. | [1262], may, 12 | |
1678 | En una relació de pagaments de l'infant per quitació, n'hi ha un de 25 sous als trompadors. Els pagaments corresponen al desplaçament de Poblet a Montblanc i a l'estada de la cort, sense l'infant, a Montblanc. | [1262, june, 1] | |
1679 | En una relació de pagaments de l'infant Pere per quitació, n'hi ha un de 9 sous als trompadors. Els pagaments corresponen al desplaçament de la cort de Vilafranca [del Penedès] a Barcelona, on és l'infant. | [1262], june, 3 | Trompadors |
Outputs: 6
MiMus DB, anònim (artist 43) <https://mimus.ub.edu/en/mimus-db/artist/view/43> [consulted: 1/10/2025]
MiMus DB: Minstrels and Music in the Medieval Crown of Aragon [online database], Anna Alberni, Stefano Maria Cingolani, Anna Fernàndez-Clot, Simone Sari, Carles Vela (eds.), Barcelona: University of Barcelona, MiMus Project (ERC CoG 2017, No 772762).